Expédition
expédition en 10 jours
Description
Motoréducteur pour volets équilibrés jusqu'à 150 kg 60mm
PS1.60EC
MOTORÉDUCTEUR 150 kg POUR VOLETS ÉQUILIBRÉS, Ø 60 mm
AVEC FREIN ÉLECTRIQUE ET CÂBLE (4M)
DESCRIPTION
Motoréducteur électromécanique monomoteur avec couronne en aluminium pour l'automatisation des volets roulants
équilibré jusqu'à 150 kg. Avec arbre Ø 60 mm et ressorts Ø 200/220 mm. Equipé d'un interrupteur de fin de course facile
réglage micrométrique aussi bien en ouverture qu'en fermeture. Préparé pour l'installation du frein électrique
mod. PSE.X1 avec capuchon de protection. Diamètres d'arbre 42/48 possibles avec accessoires KR60.42/KR60.48.
Modèle | PS1.60 | PS1.60E | PS1.60EC |
Alimenté sur secteur | 230 VCA (50-60 Hz) | 230 VCA (50-60 Hz) | 230 VCA (50-60 Hz) |
Alimentation moteur | 230 VCA | 230 VCA | 230 VCA |
Courant maximum absorbé / Max. | 2,83A | 2,93A | 2,93A |
Poids maximum amortisseur équilibré / Max | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Couple maximal / . | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Vitesse d'ouverture à vide | 10 tours | 10 tours | 10 tours |
Surface maximale du registre | 20 m2 | 20 m2 | 20 m2 |
Course maximale de l'amortisseur | 7 m | 7 m | 7 m |
Diamètre de l'axe de l'amortisseur mm | (42/48)* 60mm | (42/48)* 60mm | (42/48)* 60mm |
Diamètre de la poulie | 200 / 220 millimètres | 200 / 220 millimètres | 200 / 220 millimètres |
Indice de protection | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Température de fonctionnement | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C |
Classe d'isolation | F | F | F |
Lubrification | GRAISSE / GRAISSE | ||
Frein électrique | Non / Non / Non | Oui / Oui / Oui | Oui / Oui / Oui |
câble de 4 m | Non / Non / Non | Non / Non / Non | Oui / Oui / Oui |
Fin de course | Manuel / Manuel / Manuel | ||
Poids | 5,4 kg | 6,3 kg | 6,3 kg |
Modèle PS1.60EC
Garantie 24 mois